Comparison of Linux distributions
prints friendly
Comparison of Linux distributions
Technical variations of
Linux distributions include support for different hardware devices and systems or software package configurations. Organizational differences may be motivated by historical reasons. Other criteria include security, including how quickly security upgrades are available; ease of package management; and number of packages available.These tables compare each noteworthy distribution's latest stable release on wide-ranging objective criteria. It does not cover each operating system's
subjective merits, branches marked as unstable or beta, nor compare Linux distributions with other operating systems.
General
Basic general information about the distributions: creator or producer, release date and latest version, and so forth.{| class="wikitable sortable" style="font-size: 80%; text-align: center; width: auto;"! Distribution! Creator! Producer! abbr="First release" | First public release (yyyy-MM-dd)! abbr="Base" | Base distribution! abbr="Latest" | Latest release date! Purpose
|
! {{rh}} | 64 Studio| Daniel James, Free Ekanayaka| 64 Studio Ltd.| 2005-05-09| Debian| 2007-07-27| multimedia
|
! {{rh}} | Alinex| Alinex Team, University of Évora| Alinex Team, University of Évora| 2005-12-06| Ubuntu (operating system)>Ubuntu| 2008-03-07| General purpose |
|
! {{rh}} | aLinux| Jay Klepacs| Jay Klepacs| {{?}} pre-1999-08-19 (1.1)| Red Hat Linux| 2006-11-08| desktop
|
! {{rh}} | ALT Linux| ALT Linux Team| ALT Linux Team| 2001-03-21| none| 2007-12-27| desktop, workstation, server
|
! {{rh}} | Annvix| Vincent Danen| Vincent Danen| 2003-11-?| Mandriva Linux>Mandrake Linux| | server |
|
! {{rh}} | Arch Linux| Judd Vinet| dev team| 2002-03-11| 2008-06-24| general purpose |
|
! {{rh}} | Ark Linux| Bernhard Rosenkraenzer| dev team| 2003-01-25| none| 2008-05-14| desktop
|
! {{rh}} | Arudius| Haidut| dev team| 2005-11-04| none| 2006-02-06| information assurance, security
|
! {{rh}} | Asianux| Red Flag Linux, Miracle Linux, Haansoft Linux| dev team| 2004-06-?| Red Hat Enterprise Linux>RHEL| 2007-09-22| workstation, server |
|
! {{rh}} | Aurox| Software-Wydawnictwo Sp. z oo| Aurox Sp. z oo| 2002-09-?| Fedora (operating system)>Fedora| 2006-08-31| general purpose |
|
! {{rh}} | BLAG| Brixton Linux Action Group| Brixton Linux Action Group| 2002-10-22| Fedora (operating system)>Fedora| 2008-07-21 | (1)| desktop
|
! {{rh}} | Caixa Mágica| Daniel Neves, José Guimarães, Paulo Trezentos| Caixa Mágica>Caixa Mágica Software| 2000-10-28| Mandriva Linux| 2008-02-20| desktop, server |
|
! {{rh}} | CentOS| CentOS Project| CentOS Project| 2003-12-?| Red Hat Enterprise Linux>RHEL| 2008-06-23| server |
|
! {{rh}} | Cross Linux from Scratch| Jim Gifford & Ryan Oliver| LFS Project| 2006-11-01| none| 2006-11-01| desktop, server, embedded applications
|
! {{rh}} | CRUX| Per Liden| CRUX Linux community| 2001-01-20| none| 2007-12-22| general purpose
|
! {{rh}} | Damn Small Linux| John Andrews| dev team| 2003-?-?| Knoppix| 2008-04-22| general purpose
|
! {{rh}} | Debian| Ian Murdock| Debian Project| 1993-08-16| none| 2007-04-08| general purpose
|
! {{rh}} | Desktop Light Linux| Henry Jensen| Henry Jensen| 2002-10-?| none| 2008-05-28| desktop
|
! {{rh}} | DeMuDi| AGNULA| AGNULA| 2002-04-?| Debian| 2005-11-03| producing audio, video
|
! {{rh}} | (dyne:bolic)| Jaromil| Jaromil| 2001-06-?| none| 2007-09-22| producing audio, video
|
! {{rh}} | Elive| Thanatermesis| Thanatermesis| 2005-01-01| Debian| 2007-07-05| desktop
|
! {{rh}} | EnGarde Secure Linux| Guardian Digital, Inc.| Guardian Digital, Inc.| 2001-?-?| none| 2008-04-?| server
|
! {{rh}} | Fedora| Fedora Project| Fedora Project| 2003-11-05| Red Hat Linux| 2008-05-13| general purpose
|
! {{rh}} | Finnix| Ryan Finnie| Ryan Finnie| 2000-03-22| Debian| 2008-01-29| server administration
|
! {{rh}} | Foresight Linux| Ken VanDine| dev team| 2004-12-?| rPath| 2008-07-08| desktop, workstation, gnome showcase
|
! {{rh}} | Frugalware| Miklos Vajna| dev team| 2004-09-?| Slackware| 2008-03-11| general purpose
|
! {{rh}} | Gentoo Linux| Daniel Robbins| Gentoo Foundation, Inc.| 2002-3-?| none| 2008-07-06 (2)| general purpose
|
! {{rh}} | gNewSense| Brian Brazil and Paul O'Malley| dev team| 2006-11-02| Ubuntu (operating system)>Ubuntu (8.04)| 2008-04-30| desktop |
|
! {{rh}} | Gnoppix| Klaus Knopper| dev team| {{?}} pre-2003-07-17 (0.4)| Knoppix| 2005-09-07| live CD
|
! {{rh}} | gnuLinEx| Regional Government of Extremadura| dev team| 2002-06-09| Debian| 2006-06-20| desktop
|
! {{rh}} | GoboLinux| Hisham Muhammad, Andre Detsch| dev team| 2002-03-20| none| 2008-03-30| desktop
|
! {{rh}} | gOS| Good OS LLC| Good OS LLC| 2007-11-01| Ubuntu| 2008-02-07| desktop
|
! {{rh}} | Impi Linux| Gauteng Linux Users Group| Impi Linux (Pty) Ltd.| 2003-11-?| Debian| 2006-01-31| desktop
|
! {{rh}} | Kanotix| Jörg Schirottke (Kano)| dev team| 2003-12-24| Debian, Knoppix| 2007-12-31| live CD, desktop
|
! {{rh}} | Knoppix| Klaus Knopper| dev team| {{?}} pre-2003-01-19 (3.1)| Debian| 2008-03-27| live CD
|
! {{rh}} | KnoppMyth| Cecil Watson| dev team| {{?}}| Debian, Knoppix| 2007-09-09| Live Frontend, Desktop
|
! {{rh}} | Kurumin Linux| Carlos Morimoto| GuiadoHardware| 2003-01-?| Knoppix| 2007-02-21| desktop, live CD
|
! {{rh}} | Linspire| Lindows.com, Inc.| Linspire, Inc.| 2002-03-?| Debian| 2007-10-10| desktop
|
! {{rh}} | Freespire| Lindows.com, Inc.| Linspire, Inc.| 2002-03-?| Debian/Ubuntu (operating system)>Ubuntu(developing)| 2007-08-07| desktop |
|
! {{rh}} | Linux Mint| Clement Lefebvre| dev team| 2006-08-27| Ubuntu (operating system)>Ubuntu| 2008-07-18| desktop |
|
! {{rh}} | Lunar Linux| Chuck Mead, Lunar Penguin Project| Foo-Projects.org| 2002-03| Sorcerer (Linux distribution)>Sorcerer| 2007-02-17| desktop, workstation, server |
|
! {{rh}} | Mandriva Linux| Mandrakesoft S.A.| Mandriva S.A.| 1998-7-23 (5.1 (venice))| Red Hat Linux| 2008-04-09| general purpose
|
! {{rh}} | MontaVista Linux| MontaVista Software| MontaVista Software| 1999-?-?| Debian| 2007-03-?| embedded systems
|
! {{rh}} | Mutagenix| Dan Barber| Dan Barber| 2005-7-7| Slackware| 2007-08-16| rescue, general purpose
|
! {{rh}} | Musix GNU+Linux| Marcos Guglielmetti| {{?}}| {{?}}| Knoppix, Kanotix, Debian| 2007-03-05| producing audio
|
! {{rh}} | NexusWare Core| Performance Technologies, Inc| dev team| 1998| Debian and others| 2008-02-02| embedded systems
|
! {{rh}} | NimbleX| Bogdan Radulescu| Bogdan Radulescu| 2005-12-?| Slackware| 2006-12-25| desktop
|
! {{rh}} | Nitix| Net Integration Technologies, Inc.| Net Integration Technologies, Inc.| 2001-?-?| none| 2006-10-18| server
|
! {{rh}} | Open Enterprise Server on Linux| Novell| Novell, Inc. dev team| 2003| SUSE Linux Enterprise Server| 2007-10-08| server
|
! {{rh}} | openSUSE| SUSE Linux / Novell| Novell, Inc. & openSUSE community| 1994-03-?| SUSE Linux distributions>SUSE Linux| 2008-06-19| desktop |
|
! {{rh}} | Paipix| António Amorim| António Amorim| 2004| Debian| 2007-10-17| science
|
! {{rh}} | Pardus| TUBITAK| TUBITAK| 2005| none| 2007-11-19| general purpose
|
! {{rh}} | Parsix| Alan Baghumian| Parsix Project| 2005-01-25| Kanotix, Debian| 2007-10-05| desktop
|
! {{rh}} | PCLinuxOS| Bill Reynolds| dev team| 2003-11-?| Mandriva Linux>Mandriva| 2007-05-21| desktop |
|
! {{rh}} | Pie Box Enterprise Linux| PixExcel| PixExcel| 2004-04-19| Red Hat Enterprise Linux| 2006-08-15| general purpose
|
! {{rh}} | Puppy Linux| Barry Kauler| Puppy Foundation| 2002-07-12 (0.4)| none| 2008-04-05 (3)| portable
|
! {{rh}} | QiLinux| QiLinux team| QiLinux team| 2003-10-31 (1.0alpha2)| none| 2006-08-01| desktop, server
|
! {{rh}} | Red Flag Linux| Institute of Software, Chinese Academy of Sciences, NewMargin Venture Capital| Red Flag Software Co., Ltd.| 1999-09-20| Asianux| 2005-11-11| general purpose
|
! {{rh}} | Red Hat Enterprise Linux| Red Hat & Fedora Project| Red Hat & Fedora Project| 2000-03-27 (RHL 6.2E (Zoot))| Red Hat Linux| 2008-05-21| business workstation, server
|
! {{rh}} | Red Hat Linux| Red Hat| Red Hat| 1995-05-13 (1.0)| none| 2003-03-31| server, workstation
|
! {{rh}} | Rxart| Pixart SRL| Pixart SRL| 2000-03-?| Debian| 2006-04-16| desktop, workstation, server
|
! {{rh}} | Sabayon Linux| lxnay Design| dev team| ?| Gentoo Linux>Gentoo| 2007-09-07| desktop |
|
! {{rh}} | Satux|Institute of Technology JRSC (iTJRSC)| Institute of Technology JRSC (iTJRSC)| 2007| Debian| 2007(4)| desktop, end user
|
! {{rh}} | Scientific Linux| CERN, Fermilab| dev team| 2004-5-10| Red Hat Linux>RHL/RHEL| 2008-06-28| science |
|
! {{rh}} | sidux| sidux team| sidux team, sidux e.V.| 2007-02-21| Debian Sid| 2008-04-12| desktop
|
! {{rh}} | SimplyMEPIS| Warren Woodford| MEPIS LLC.| 2003-09-05| Debian| 2007-12-23| desktop
|
! {{rh}} | Slackware| Patrick Volkerding| dev team| 1993-07-16| Softlanding Linux System>SLS| 2008-05-02| desktop, workstation, server |
|
! {{rh}} | SLAX| Tomas Matejicek| Tomas Matejicek| 2002-06-16| Slackware| 2008-04-18| live CD
|
| SliTaz GNU/Linux| Christophe Lincoln| | dev team| 2008-03-22| none| 2008-03-22| live CD
|
! {{rh}} | Source Mage GNU/Linux| Ryan Abrams, Eric Schabell| dev team| 2002-06-?| Sorcerer (Linux distribution)>Sorcerer| 2007-03-27| general purpose |
|
! {{rh}} | SUSE Linux Enterprise| SUSE Linux / Novell| Novell, Inc. dev team| 1994-03-?| SUSE Linux distributions>SUSE Linux| 2008-05-21| business desktop, server |
|
! {{rh}} | Symphony OS| Ryan Quinn| Ryan Quinn & Jason Spisak| {{?}}| Debian| 2006-12-13| desktop
|
! {{rh}} | Trustix Secure Linux| Comodo Group, Inc.| Comodo Group, Inc.| 2000-02-?| Red Hat Linux| 2007-03-06| server
|
! {{rh}} | Ubuntu| Canonical Ltd.| Canonical Ltd.| 2004-10-20| Debian| 2008-07-03| desktop, server
|
! {{rh}} | Kubuntu| Canonical Ltd.| Canonical Ltd.| 2005-04-08| Debian| 2008-07-03| desktop
|
! {{rh}} | Xubuntu| Canonical Ltd.| Canonical Ltd.| 2006-06-01| Debian| 2008-07-03| desktop
|
! {{rh}} | Edubuntu| Canonical Ltd.| Canonical Ltd.| 2005-10-13| Debian| 2008-07-03| computer lab
|
! {{rh}} | Gobuntu| Canonical Ltd.| Canonical Ltd.| 2007-10-18| Debian| 2008-07-03| desktop
|
! {{rh}} | Ubuntu Studio| Canonical Ltd.| Canonical Ltd.| 2007-05-11| Debian| 2008-07-03| multimedia
|
! {{rh}} | Ututo| Diego Saravia, Daniel Olivera| UTUTO dev-team| 2000-?-?| Gentoo Linux| 2006-03-04| general purpose
|
! {{rh}} | VectorLinux| Robert S. Lange| dev team| 1999-?-?| Slackware| 2007-05-17| desktop
|
! {{rh}} | Xandros| Xandros Corp.| Xandros, Inc.| 2002-10-22| Corel Linux| 2006-06-21| desktop
|
style="background: #ececec;"
|
! {{rh}} | Yellow Dog Linux| Terra Soft Solutions| Terra Soft Solutions| 1999| Fedora| 2008-02-05| desktop, workstation
|
style="background: #ececec;"
|
! {{rh}} | Yoper| Andreas Giradet| The Yoper Team| 2003-03-05| none| 2007-10-03| desktop, workstation, server
|
style="background: #ececec;"
|
! {{rh}} | Kiran Linux| Kiran Shila| Kiran Shila| 2008-19-08| Slackware| 2008-19-08| desktop, workstation
|
style="background: #ececec;"
|
! {{rh}} | Zenwalk Linux| Jean-Philippe Guillemin| dev team| 2004-05-21 (as Minislack)| Slackware| 2008-06-07| desktop, server
|
class="sortbottom"! Distribution! Creator! Producer! abbr="First release" | First public release (yyyy-MM-dd)! abbr="Base" | Base distribution! abbr="Latest" | Latest release date! Purpose
Cost
The following distributions are completely without cost : aLinux, ALT Linux, Annvix, Arch Linux, Ark Linux, Arudius, Asianux, Aurox, BLAG Linux and GNU, CentOS, CRUX, Damn Small Linux, Debian, DeLi Linux, DeMuDi, Devil-Linux, (dyne:bolic), Edubuntu, EnGarde Secure Linux, Fedora, Finnix, Foresight Linux, Freespire, Frugalware, Gentoo, gNewSense, Gnoppix, gnuLinEx, GoboLinux, Gobuntu, Impi Linux, Kanotix, Knoppix, Knoppmyth, Kubuntu, Kurumin Linux, Linux Mint, Lunar Linux, Musix GNU+Linux, NimbleX, NUbuntu, openSUSE, Paipix, Pardus, Parsix, PCLinuxOS, Puppy Linux, QiLinux, SabayonLinux, Satux, Scientific Linux, sidux, Slackware, SLAX, SliTaz GNU/Linux, Source Mage GNU/Linux, Symphony OS, Trustix, Ubuntu, Ututo GNU/Linux, Xubuntu, Yoper and Zenwalk.The following distributions have several editions, some of which are without cost and some of which do cost money : Caixa Mágica, Mandriva Linux, MEPIS and Red Flag Linux.The following distributions cost money : Elive, Linspire,(5), Novell Open Enterprise Server,(6) Pie Box Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux,(7)(8) Rxart.(9), SUSE Linux Enterprise(10)Note that when talking about "free software", the word "free" refers to software freedom, not monetary cost: for an explanation of the difference, see The Free Software Definition.Technical
Information on technical aspects of the distributions.{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%; text-align: center; width: auto"|
style="background: #ececec;"! Distribution! abbr="Kernel" | Linux kernel! abbr="Compiler" | C Compiler! abbr="File system" | Default file system! abbr="Environment" | Default desktop environment or window manager
|
style="background: #ececec;"
|
! {{rh}} | Alinex| 2.6.22| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.2| ext3| GNOME |
|
! {{rh}} | aLinux| 2.6.12| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.1| none| KDE |
|
! {{rh}} | ALT Linux| 2.6.18| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.1| ext3| KDE, Xfce |
|
! {{rh}} | Annvix| 2.4.32| GNU Compiler Collection>GCC 3.4.3| none| |
|
! {{rh}} | Arch Linux| 2.6.26.3(11)(12)| GNU Compiler Collection>GCC 4.3.1 | (13)(14)| none(15)| {{no2}} none
|
! {{rh}} | Archie|||| Xfce
|
! {{rh}} | Ark Linux| 2.6.22.3| GNU Compiler Collection>GCC 4.2.1| JFS | (16)| KDE
|
! {{rh}} | Arudius| 2.6.13| GNU Compiler Collection>GCC 3.3.6| ext3| Fluxbox |
|
! {{rh}} | Asianux| 2.6.18| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.1| ext3| KDE |
|
! {{rh}} | Aurox| 2.6.9| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.1| ext3| KDE |
|
! {{rh}} | BLAG Linux and GNU| 2.6.25.10-libre| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.1| ext3| GNOME |
|
! {{rh}} | Caixa Mágica| 2.6.16.13| GNU Compiler Collection>GCC 3.3.5| ReiserFS| KDE, GNOME |
|
! {{rh}} | CentOS| 2.6.18| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.2| ext3| GNOME |
|
! {{rh}} | Cross Linux from Scratch| 2.6.17.3| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.1| ext3| {{no2}} None |
|
! {{rh}} | CRUX| 2.6.23.9| GNU Compiler Collection>GCC 4.2.2| {{?}}| Blackbox |
|
! {{rh}} | Damn Small Linux| 2.4.31| GNU Compiler Collection>GCC 3.3.5, TCC| ext3| JWM |
|
! {{rh}} | Debian| 2.6.18| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.1, 3.4.6, 3.3.6, 2.95| ext3| GNOME, KDE or Xfce (depending on installation media) |
|
! {{rh}} | DeLi Linux| 2.4.32| GNU Compiler Collection>GCC 2.95| ext3/ext2| IceWM |
|
! {{rh}} | DeMuDi| 2.6.12| GNU Compiler Collection>GCC 3.3.5| ext3| GNOME |
|
! {{rh}} | Dreamlinux|||| Xfce
|
! {{rh}} | (dyne:bolic)| 2.6.18| GNU Compiler Collection>GCC 3.4.3| SquashFS, ext3| Xfce |
|
! {{rh}} | Elive| 2.6.15/2.6.18.2| GNU Compiler Collection>GCC 3.4.3| SquashFS, ReiserFS | Enlightenment (window manager)>Enlightenment |
|
! {{rh}} | EnGarde Secure Linux| 2.6.17| None| ext3| {{no2}} none
|
! {{rh}} | Fedora| 2.6.25.14| GNU Compiler Collection>GCC 4.3.1| ext3| GNOME, KDE, Xfce (depending on spin) |
|
! {{rh}} | Finnix| 2.6.22| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.1| SquashFS| {{no2}} none |
|
! {{rh}} | Foresight Linux| 2.6.25.9| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.2| ext3| GNOME |
|
! {{rh}} | Frugalware| 2.6.22.9| GNU Compiler Collection>GCC 4.2.1| none| {{no2}} none |
|
! {{rh}} | Gentoo| 2.6.25| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.2| none| Xfce |
|
! {{rh}} | gnuLinEx| 2.6.16| GNU Compiler Collection>GCC 3.3.5| ext2| |
|
! {{rh}} | GoboLinux| 2.6.24.4| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.2| ReiserFS| KDE |
|
! {{rh}} | gNewSense| 2.6.15.27| GNU Compiler Collection>GCC 4.0.3| ext3| |
|
! {{rh}} | Impi Linux| 2.6.11.7| GNU Compiler Collection>GCC 4.0.1| {{?}}| KDE |
|
! {{rh}} | Kanotix| 2.6.22| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.1| ext3| KDE |
|
! {{rh}} | Knoppix| 2.6.24.4| GNU Compiler Collection>GCC 4.2.2| XFS| KDE |
|
! {{rh}} | Kurumin Linux| 2.6.18| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.1| ext3| KDE |
|
! {{rh}} | Linspire| 2.6.14| GNU Compiler Collection>GCC 3.4.3| ReiserFS| KDE |
|
! {{rh}} | Linux Mint| 2.6.24| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.2| ext3| GNOME, KDE or Xfce (depending on edition) |
|
! {{rh}} | Lunar Linux| 2.6.26| GNU Compiler Collection>GCC 3.4.6 |
GCC 4.2.4(17)| none| {{no2}} none
|
! {{rh}} | Mandriva Linux| 2.6.24.4| GNU Compiler Collection>GCC 4.2.3| ext3| GNOME,KDE |
|
! {{rh}} | MEPIS| 2.6.22.14| GNU Compiler Collection>GCC ?| ReiserFS, ext3| KDE |
|
! {{rh}} | Musix GNU+Linux| 2.6.16| GNU Compiler Collection>GCC 4.0.3| {{?}}| IceWM |
|
! {{rh}} | Mutagenix| 2.6.18| GNU Compiler Collection>GCC ?| {{?}}| KDE |
|
! {{rh}} | NimbleX| 2.6.11| {{?}}| SquashFS| KDE
|
! {{rh}} | Nitix| 2.4.21| GNU Compiler Collection>GCC 3.3.4| ReiserFS| {{no2}} none |
|
! {{rh}} | openSUSE| 2.6.25.5| GNU Compiler Collection>GCC 4.3.1| ext3, ReiserFS, XFS, JFS| GNOME, KDE, Xfce |
|
! {{rh}} | Paipix| 2.6.14| GNU Compiler Collection>GCC 4.0.2| none| KDE |
|
! {{rh}} | Pardus| 2.6.18| GNU Compiler Collection>GCC 3.4.6| ext3| KDE |
|
! {{rh}} | Parsix| 2.6.23.9| GNU Compiler Collection>GCC 4.2.2| ext3| GNOME |
|
! {{rh}} | PCLinuxOS| 2.6.16| GNU Compiler Collection>GCC 3.3.1| none| KDE |
|
! {{rh}} | Pie Box Enterprise Linux| 2.6.9| GNU Compiler Collection>GCC 3.4.6| ext3| GNOME |
|
! {{rh}} | Puppy Linux| 2.6.21.7| GNU Compiler Collection>GCC 3.3.4| SquashFS containing ext2| JWM |
|
! {{rh}} | QiLinux| 2.6.17| GNU Compiler Collection>GCC 4.0.2| ReiserFS| KDE |
|
! {{rh}} | Red Flag Linux| 2.6.9| GNU Compiler Collection>GCC 3.4.3| ext3| KDE |
|
! {{rh}} | Red Hat Enterprise Linux| (18) | GNU Compiler Collection>GCC 4.1.2| ext3| GNOME |
|
! {{rh}} | Rxart Desktop| 2.6.11| {{?}}| ext3| KDE
|
! {{rh}} | Sabayon Linux| 2.6.23.1| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.2 | ext3/ext4{{Fact>date=December 2007}}| KDE |
|
! {{rh}} | Satux| 2.6.22| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.2| ext3| GNOME |
|
! {{rh}} | Scientific Linux| 2.6.18| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.2| ext3| GNOME |
|
! {{rh}} | sidux| 2.6.24.4| GNU Compiler Collection>GCC 4.2.3| ext3| KDE |
|
! {{rh}} | Slackware| 2.6.24.4| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.2 | ReiserFS{{Fact>date=September 2007}}| KDE, Xfce |
|
! {{rh}} | SLAX| 2.6.24.4| GNU Compiler Collection>GCC 4.2.3| SquashFS| KDE, Fluxbox, Xfce (Popcorn edition) |
|
! {{rh}} | SliTaz GNU/Linux| 2.6.24.2| GNU Compiler Collection>GCC 4.2.2| ext3| JWM |
|
! {{rh}} | Source Mage GNU/Linux| any (iso uses 2.6.19)| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.2| ext2| {{no2}} none |
|
! {{rh}} | SUSE Linux| 2.6.16.46| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.2 | ext3, JFS (file system)>JFS, ReiserFS, XFS| GNOME, KDE, Xfce |
|
! {{rh}} | Symphony OS| 2.6.16| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.0| ReiserFS | Mezzo (desktop environment)>Mezzo |
|
! {{rh}} | Ubuntu Edubuntu| 2.6.24| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.2| ext3| GNOME |
|
! {{rh}} | Kubuntu| 2.6.24| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.2| ext3| KDE |
|
! {{rh}} | Xubuntu| 2.6.24| GNU Compiler Collection>GCC 4.1.2| ext3| Xfce |
|
! {{rh}} | Ututo GNU/Linux| 2.6.15| {{?}}| {{?}}| {{?}}
|
! {{rh}} | VectorLinux| 2.6.13| GNU Compiler Collection>GCC 3.4.6| {{?}}| Fluxbox, IceWM, Xfce |
|
! {{rh}} | Xandros Desktop OS| 2.6.15| GNU Compiler Collection>GCC 3.3.5| ReiserFS| KDE |
|
! {{rh}} | Yoper| 2.6| GNU Compiler Collection>GCC 4.0, 4.2| ext3| KDE |
|
! {{rh}} | Zenwalk Linux| 2.6.25.4| GNU Compiler Collection>GCC 4.2.3| XFS, ext3, reiserfs| Xfce |
Architecture support
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 85%; text-align: center; width: auto"!Distribution!x86!x86-64!IA-64!ppc!ppc64!sparc32!sparc64!arm!hppa!mips!loongson!sh!s390!s390x!alpha!m68k|
| 64 Studio|{{yes}}|{{yes}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}
|
| aLinux|{{yes}}|{{yes}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}
|
| Alinex|{{yes}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}
|
| ALT Linux|{{yes}}|{{yes}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}
|
| Annvix|{{yes}}|{{yes}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}
|
| Arch Linux|{{yes}}|{{yes}}|{{no}}|{{yes}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}
|
| Ark Linux|{{yes}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}
|
| Arudius|{{yes}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}
|
| Asianux|{{yes}}|{{yes}}|{{yes}}|{{yes}}|{{yes}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}
|
| Aurox|{{yes}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}
|
| BLAG Linux and GNU|{{yes}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}
|
| Caixa Mágica|{{yes}}|{{yes}}|{{yes}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}|{{no}}
|
